NIE実践指定校・参加申請
- NIEトップ
- NIE実践指定校・参加申請
日本新聞協会は全国で500を超える小中高校をNIE実践指定校に認定し、一定期間新聞を提供して授業で活用してもらう活動を進めています。その地域で配達されるすべての新聞が提供されますので、新聞の読み比べもできます。
NIE実践指定校になるには
各地に設けられたNIE推進協議会が実践指定校候補を推薦し、新聞協会で審議のうえNIE実践指定校が決定します。新たに実践指定校に認定された場合は、推薦の時期によりますが、早くて5月からの新聞活用が可能です。
詳しくは各都道府県のNIE推進協議会にお問い合わせのうえ、「参加申請書・購読計画表の作成にあたって」ページから申請フォームをダウンロードし、各協議会にメールにて提出してください。
実践指定校一覧と校数の推移
各年度の実践指定校は、2月から6月までの毎月、新聞協会の会合で審議のうえ決定しています。
指定校一覧は毎年7月頃に掲載します。
年度 | 実践指定校数 |
---|---|
2024年度NIE実践指定校 | 527 |
2023年度NIE実践指定校 | 530 |
2022年度NIE実践指定校 | 534 |
2021年度NIE実践指定校 | 541 |
2020年度NIE実践指定校 | 540 |
2019年度NIE実践指定校 | 545 |
2018年度NIE実践指定校 | 544 |
2017年度NIE実践指定校 | 550 |
2016年度NIE実践指定校 | 542 |
2015年度NIE実践指定校 | 545 |
2014年度NIE実践指定校 | 568 |
2013年度NIE実践指定校 | 571 |
2012年度NIE実践指定校 | 554 |
2011年度NIE実践指定校 | 542 |
2010年度NIE実践指定校 | 533 |
2009年度NIE実践指定校 | 536 |
2008年度NIE実践指定校 | 537 |
2007年度NIE実践指定校 | 513 |
2006年度NIE実践指定校 | 490 |
2005年度NIE実践指定校 | 476 |
2004年度NIE実践指定校 | 402 |
2003年度NIE実践指定校 | 389 |
2002年度NIE実践指定校 | 368 |
2001年度NIE実践指定校 | 348 |
2000年度NIE実践指定校 | 343 |
1999年度NIE実践指定校 | 324 |
1998年度NIE実践指定校 | 296 |
1997年度NIE実践指定校 | 262 |
1996年度NIE実践指定校 | 218 |
※市町村名は認定当時のもので表記されています