NIE学習効果調査結果概要
(2024年1~2月)
日本新聞協会NIE委員会は、2024年1~2月に実施した「NIE学習効果調査」の結果を公表しました。NIEを実践する先生に、実践後の教員の指導力や児童生徒の学習面での力の変化を尋ね、全国の581校から回答がありました。調査結果からは、NIEに取り組むことにより、児童生徒の力はもちろんのこと、教員の指導力が向上したと評価する回答が多く寄せられました。日常的な実践(週に1回以上)が力の伸びに大きく寄与することも明らかになりました。
調査概要
■調査対象
新聞協会の2023年度NIE実践指定校、NIEアドバイザー(新聞協会が認定する経験豊富な教員)が在籍する学校などNIEを実践している学校
■調査目的
NIE実施後の教員自身の指導力、児童生徒の学習面の力の変化から、NIEの効果を検証する
■回答校数
581校(小学校229校、小中連携10校、中学校185校、中高連携22校、高校・高等専門学校122校、特別支援13校)
■調査票
詳しい調査結果
教員の指導力、児童生徒の力の向上を評価する学校が9割前後に
NIEの実践により「教員の指導力」が向上した(「大幅に伸びた」「伸びた」「少し伸びた」)と回答した学校の割合は91%となりました。また「児童生徒の力」は、尋ねた全ての項目で、伸びたと評価する回答が9割前後に上りました(「聞く力・話す力」87%、「読む力」94%、「書く力」92%、「理解力・考えを深める力」93%「主体性」90%)。
また、教員の指導力、児童生徒の読む力、書く力について、NIE実践後にどのような変化があったのかを自由記述回答から分析し、NIEで身につく力を可視化しました。身につく力はこちら
(単位:%)
大幅に 伸びた |
伸びた | 少し 伸びた |
伸びな かった |
未回答 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
教員の指導力 | (581校) | 4 | 39 | 48 | 5 | 4 |
児童生徒「聞く力・話す力」 | (581校) | 4 | 34 | 49 | 10 | 3 |
児童生徒「読む力」 | (581校) | 7 | 45 | 42 | 4 | 3 |
児童生徒「書く力」 | (581校) | 8 | 40 | 44 | 5 | 2 |
児童生徒「理解力・考えを深める力」 | (581校) | 7 | 40 | 46 | 5 | 3 |
児童生徒「主体性」 | (581校) | 4 | 31 | 55 | 7 | 3 |
※構成比は小数点第1位以下を四捨五入しているため、合計が100にならない場合がある
※「主体性」については、回答項目が「非常に主体的になった」「主体的になった」「やや主体的になった」「主体的にならなかった」
「NIE実践頻度」と力の伸びの相関関係
NIEの実践頻度と力の伸びの相関についても調べたところ、日常的に実践(週に1回以上)する学校は、実践頻度の少ない学校と比べて、教員の指導力、児童生徒の力ともに伸びたと評価する割合が多くなりました。NIEタイム(新聞をスクラップして要約やコメントなどを書き込む活動)を実施し、かつ日常的にNIEに取り組む学校も同様の結果となりました。全体の数値と比べて5ポイント以上プラスの数値が出たところを黄色に着色しています。
①教員の指導力
(単位:%)
大幅に 伸びた |
伸びた | 少し 伸びた |
伸びな かった |
未回答 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日常的に実践(週1回以上) | (196校) | 9 | 53 | 34 | 2 | 2 |
月に1~2回程度 | (149校) | 2 | 38 | 57 | 2 | 1 |
2~3か月に1~2回程度 | ( 74校) | 1 | 34 | 54 | 7 | 4 |
年間に数回 | (123校) | 1 | 25 | 60 | 11 | 2 |
頻度未回答 | ( 39校) | 0 | 31 | 33 | 5 | 31 |
全体 | (581校) | 4 | 39 | 48 | 5 | 4 |
②児童生徒「聞く力・話す力」
(単位:%)
大幅に 伸びた |
伸びた | 少し 伸びた |
伸びな かった |
未回答 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日常的に実践(週1回以上) | (196校) | 10 | 43 | 43 | 4 | 1 |
月に1~2回程度 | (149校) | 3 | 42 | 42 | 12 | 1 |
2~3か月に1~2回程度 | ( 74校) | 1 | 22 | 61 | 14 | 3 |
年間に数回 | (123校) | 0 | 20 | 66 | 13 | 1 |
頻度未回答 | ( 39校) | 3 | 26 | 26 | 15 | 31 |
全体 | (581校) | 4 | 34 | 49 | 10 | 3 |
③児童生徒「読む力」
(単位:%)
大幅に 伸びた |
伸びた | 少し 伸びた |
伸びな かった |
未回答 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日常的に実践(週1回以上) | (196校) | 14 | 52 | 31 | 3 | 1 |
月に1~2回程度 | (149校) | 5 | 53 | 40 | 1 | 1 |
2~3か月に1~2回程度 | ( 74校) | 3 | 45 | 46 | 5 | 1 |
年間に数回 | (123校) | 2 | 31 | 60 | 6 | 2 |
頻度未回答 | ( 39校) | 3 | 23 | 41 | 8 | 26 |
全体 | (581校) | 7 | 45 | 42 | 4 | 3 |
④児童生徒「書く力」
(単位:%)
大幅に 伸びた |
伸びた | 少し 伸びた |
伸びな かった |
未回答 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日常的に実践(週1回以上) | (196校) | 13 | 48 | 34 | 5 | 0 |
月に1~2回程度 | (149校) | 7 | 42 | 48 | 1 | 1 |
2~3か月に1~2回程度 | ( 74校) | 5 | 43 | 42 | 8 | 1 |
年間に数回 | (123校) | 2 | 28 | 62 | 6 | 2 |
頻度未回答 | ( 39校) | 8 | 26 | 33 | 13 | 21 |
全体 | (581校) | 8 | 40 | 44 | 5 | 2 |
⑤児童生徒「理解力・考えを深める力」
(単位:%)
大幅に 伸びた |
伸びた | 少し 伸びた |
伸びな かった |
未回答 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日常的に実践(週1回以上) | (196校) | 12 | 47 | 36 | 4 | 1 |
月に1~2回程度 | (149校) | 7 | 40 | 48 | 3 | 1 |
2~3か月に1~2回程度 | ( 74校) | 3 | 36 | 57 | 3 | 1 |
年間に数回 | (123校) | 1 | 35 | 55 | 7 | 2 |
頻度未回答 | ( 39校) | 3 | 23 | 36 | 13 | 26 |
全体 | (581校) | 7 | 40 | 46 | 5 | 3 |
⑥児童生徒「主体性」
(単位:%)
非常に主体的になった | 主体的になった | やや主体的になった | 主体的にならなかった | 未回答 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日常的に実践(週1回以上) | (196校) | 8 | 41 | 44 | 6 | 1 |
月に1~2回程度 | (149校) | 3 | 27 | 62 | 7 | 1 |
2~3か月に1~2回程度 | ( 74校) | 4 | 24 | 58 | 11 | 3 |
年間に数回 | (123校) | 2 | 24 | 66 | 6 | 2 |
頻度未回答 | ( 39校) | 0 | 28 | 44 | 8 | 21 |
全体 | (581校) | 4 | 31 | 55 | 7 | 3 |
紙のNIEタイムに取り組んでいる学校の実践頻度と力の伸びの相関関係
①教員の指導力
(単位:%)
大幅に 伸びた |
伸びた | 少し 伸びた |
伸びな かった |
未回答 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日常的に実践(週1回以上) | (165校) | 9 | 50 | 36 | 2 | 2 |
月に1~2回程度 | (112校) | 3 | 38 | 57 | 1 | 2 |
2~3か月に1~2回程度 | ( 56校) | 2 | 29 | 57 | 7 | 5 |
年間に数回 | ( 76校) | 1 | 26 | 55 | 14 | 3 |
頻度未回答 | ( 11校) | 0 | 45 | 36 | 9 | 9 |
NIEタイム(紙)未実施 | (161校) | 1 | 39 | 48 | 5 | 7 |
全体 | (581校) | 4 | 39 | 48 | 5 | 4 |
②児童生徒「聞く力・話す力」
(単位:%)
大幅に 伸びた |
伸びた | 少し 伸びた |
伸びな かった |
未回答 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日常的に実践(週1回以上) | (165校) | 8 | 45 | 42 | 4 | 1 |
月に1~2回程度 | (112校) | 4 | 42 | 43 | 11 | 1 |
2~3か月に1~2回程度 | ( 56校) | 2 | 21 | 64 | 11 | 2 |
年間に数回 | ( 76校) | 0 | 26 | 57 | 16 | 1 |
頻度未回答 | ( 11校) | 0 | 36 | 18 | 36 | 9 |
NIEタイム(紙)未実施 | (161校) | 4 | 25 | 53 | 11 | 7 |
全体 | (581校) | 4 | 34 | 49 | 10 | 3 |
③児童生徒「読む力」
(単位:%)
大幅に 伸びた |
伸びた | 少し 伸びた |
伸びな かった |
未回答 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日常的に実践(週1回以上) | (165校) | 13 | 53 | 30 | 2 | 1 |
月に1~2回程度 | (112校) | 6 | 49 | 42 | 2 | 1 |
2~3か月に1~2回程度 | ( 56校) | 4 | 41 | 48 | 5 | 2 |
年間に数回 | ( 76校) | 1 | 33 | 59 | 5 | 1 |
頻度未回答 | ( 11校) | 0 | 27 | 64 | 9 | 0 |
NIEタイム(紙)未実施 | (161校) | 6 | 41 | 42 | 4 | 7 |
全体 | (581校) | 7 | 45 | 42 | 4 | 3 |
④児童生徒「書く力」
(単位:%)
大幅に 伸びた |
伸びた | 少し 伸びた |
伸びな かった |
未回答 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日常的に実践(週1回以上) | (165校) | 13 | 50 | 33 | 4 | 0 |
月に1~2回程度 | (112校) | 5 | 40 | 51 | 2 | 2 |
2~3か月に1~2回程度 | ( 56校) | 7 | 39 | 45 | 7 | 2 |
年間に数回 | ( 76校) | 1 | 30 | 62 | 4 | 3 |
頻度未回答 | ( 11校) | 0 | 27 | 55 | 18 | 0 |
NIEタイム(紙)未実施 | (161校) | 9 | 37 | 42 | 7 | 5 |
全体 | (581校) | 8 | 40 | 44 | 5 | 2 |
⑤児童生徒「理解力・考えを深める力」
(単位:%)
大幅に 伸びた |
伸びた | 少し 伸びた |
伸びな かった |
未回答 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日常的に実践(週1回以上) | (165校) | 10 | 48 | 36 | 4 | 1 |
月に1~2回程度 | (112校) | 9 | 40 | 46 | 4 | 1 |
2~3か月に1~2回程度 | ( 56校) | 4 | 32 | 59 | 4 | 2 |
年間に数回 | ( 76校) | 0 | 39 | 51 | 8 | 1 |
頻度未回答 | ( 11校) | 0 | 27 | 55 | 18 | 0 |
NIEタイム(紙)未実施 | (161校) | 6 | 35 | 48 | 5 | 7 |
全体 | (581校) | 7 | 40 | 46 | 5 | 3 |
⑥児童生徒「主体性」
(単位:%)
非常に主体的になった | 主体的になった | やや主体的になった | 主体的にならなかった | 未回答 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日常的に実践(週1回以上) | (165校) | 7 | 42 | 45 | 5 | 1 |
月に1~2回程度 | (112校) | 4 | 26 | 61 | 8 | 2 |
2~3か月に1~2回程度 | ( 56校) | 5 | 25 | 55 | 13 | 2 |
年間に数回 | ( 76校) | 1 | 22 | 67 | 7 | 3 |
頻度未回答 | ( 11校) | 0 | 27 | 55 | 18 | 0 |
NIEタイム(紙)未実施 | (161校) | 4 | 29 | 57 | 4 | 6 |
全体 | (581校) | 4 | 31 | 55 | 7 | 3 |